Dólar ahora: $3.357,49(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.309,55
Representante legal
JUAN DAVID OSSA HOYOS
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $46 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| COINSI S.A.S BIC | $35 mil millones | 104 | 60 |
| UT COR COINSI-FEXXA | $4 mil millones | 1 | 1 |
| UT FEXXA COINSI | $3 mil millones | 1 | 1 |
| UT COINSI-FEXXA 011 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| UT COINSI-FEXXA 004 | $786,0 millones | 1 | 1 |
| UT COINSI-FEXXA 021 | $709,6 millones | 1 | 1 |
| UT COINSI-FEXXA 020 | $534,7 millones | 1 | 1 |
| UT COINSI-FEXXA 002 | $164,2 millones | 2 | 1 |
| UT COINSI-FEXXA 1 | $96,4 millones | 1 | 1 |
| UT COINSI-FEXXA 003 | $91,5 millones | 1 | 1 |
| UT COINSI-FEXXA 008 | $68,0 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.