Dólar ahora: $3.341,94(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.326,96
Representante legal
JULIANA MARCELA LUNA CHAVES
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $387 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| COOVIAM CTA | $145 mil millones | 58 | 34 |
| UNION TEMPORAL VIAS TC365 2023 | $66 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL SDIS C365 2025 | $51 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL PARQUES PC 2018 | $43 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL TRANSMILENIO P-C3 2021 | $29 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL MINTRANSPORTE CC 2018 | $20 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL NAID IC 2019 | $14 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL FONCC 2023 | $7 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL INVIMA CCS 2020 | $3 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL INVIMA CCS 2022 | $3 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL ADR C/T 2020 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL UAECOB C/A 2021 | $960,9 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL BELART C/P 2017 | $884,2 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL UAECOB COOAM 2020 | $774,4 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL UAECOB AM/COO 2018 | $671,3 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL UPD CSC 2026.. | $640,6 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.