Dólar ahora: $3.483,34(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
Juan Carlos Álvarez Jaramillo
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $63 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| GOBERNACION DEL QUINDIO ARMENIA | $61 mil millones | 29 | 18 |
| UT JCA MEDELLIN 2025 | $1 mil millones | 13 | 12 |
| JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS | $733,0 millones | 241 | 151 |
| UNIÓN TEMPORAL JARGU - SAN VÉLEZ HACIENDA 2025 | $1 | 1 | 1 |
| UT JARGU S.A. - ARESS S.A. | $1 | 1 | 1 |
| UT JARGU PIZANO FUGA 2025 | $0 | 2 | 1 |
| UT JG-MINAMBIENTE 2024 | $0 | 1 | 1 |
| UT JARGU AVIA CALDAS 2025 | $0 | 1 | 1 |
| UT JG-BPP 2025 | $0 | 1 | 1 |
| UT JARGU - ARESS IDARTES 2025 | $0 | 1 | 1 |
| UT JARGU ARESS SDSCJ 2025 | $0 | 1 | 1 |
| UT JARGU ERG CHÍA 2024 | $0 | 1 | 1 |
| UT DISTRITO - JA | $0 | 1 | 1 |
| UT JARGU ERG ENT 2026 | $0 | 1 | 1 |
| UT JA-CSJ 2026 | $0 | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.