Dólar ahora: $3.483,34(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CMARGO
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $13 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| SEIING SAS | $5 mil millones | 12 | 12 |
| CONSORCIO DS RIESGOS | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO SEGAC | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO DS6 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ESTRUCTURAS 2026 | $954,2 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO SERINCO | $603,0 millones | 2 | 2 |
| CONSORCIO DS4 | $571,5 millones | 2 | 2 |
| CONSORCIO JAS 1 | $507,4 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO DS5 | $390,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO DS2 | $378,5 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO DS | $222,6 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.