Dólar ahora: $3.483,34(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
LUIS EDISON ARISTIZABAL ALZATE
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $157 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| UT M-25 | $42 mil millones | 1 | 1 |
| UT SAV 2022 | $25 mil millones | 1 | 1 |
| UT MEDELLIN 2023 | $24 mil millones | 1 | 1 |
| UT 2020 MEDELLÌN | $22 mil millones | 1 | 1 |
| UT MEDELLIN 2021 | $21 mil millones | 1 | 1 |
| TRANSPORTE ESPECIAL RUTA O7 S.A.S | $10 mil millones | 23 | 9 |
| ALITUR AMVA 2022 | $3 mil millones | 1 | 1 |
| UT ALBUTRANS | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UT AB STAR 2022 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UT MUNSAB 2022 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UT ALIANZAS 2023 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UT ESCOLAR MONIQUIRA 2023 | $930,2 millones | 1 | 1 |
| UT BUSALI ESCOLAR 2022 | $750,0 millones | 1 | 1 |
| UT AC GOBERNACION | $600,0 millones | 1 | 1 |
| UT SERALIANZA TELEMEDELLÍN | $600,0 millones | 1 | 1 |
| UT ESTREADMIN 2022 | $418,9 millones | 1 | 1 |
| UT ALTUR CALDAS | $242,9 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.