Dólar ahora: $3.483,34(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
Luis Alfonso Villegas Aguilar
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $29 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CADENA COURRIER S.A.S. | $10 mil millones | 17 | 12 |
| UNIÓN TEMPORAL ETIQUETAS 2023 | $8 mil millones | 1 | 1 |
| UT SDH BOGOTA 2021 | $3 mil millones | 1 | 1 |
| CADENA VALORES S.A.S | $2 mil millones | 10 | 6 |
| CONSORCIO CADENA DIGITALIZACION 2024 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UT CADENA SABER 11B 2024 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UT CADENA- COURRIER BELLO 2024 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL CADENA HACIENDA BELLO 2022 | $602,5 millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL CADENA INCM FUERZAS MILITARES 2021 | $254,8 millones | 1 | 1 |
| UT CADENA INCM FUERZAS MILITARES 2023 | $183,9 millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL CADENA MUNICIPIO DE BARBOSA 2023 | $68,8 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL CADENA FONVALMED 2025 | $39,2 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.