Dólar ahora: $3.426,74(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.415,10
Representante legal
MACS SAS BIC
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $78 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. | $66 mil millones | 209 | 21 |
| ALIMENTOS FYL U.T. | $2 mil millones | 1 | 1 |
| FARINACEOS TOLIMA U.T. | $2 mil millones | 1 | 1 |
| SUMINISTROS DEL SUR U.T. | $2 mil millones | 3 | 1 |
| SUMINISTROS TOLIMA U.T. | $1 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL CYM U.T. | $1 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL GYA | $1 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL FYJ | $927,0 millones | 1 | 1 |
| SUMINISTROS CENTRO U.T. | $450,0 millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL MACSPULPA U.T | $450,0 millones | 1 | 1 |
| SUMINISTROS GYA U.T. | $372,0 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL LA PARRILLA DE FERCHO U.T. | $344,9 millones | 4 | 1 |
| LAS DELICIAS DE FERCHO U.T. | $300,0 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL SUMINISTROS ARAUCA 2018 | $66,4 millones | 1 | 1 |
| PULPAMACS U.T. | $3.400 | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL TIO MARCO | $0 | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.