Dólar ahora: $3.483,34(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $162 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| UNION TEMPORAL ANVISER 2025 | $52 mil millones | 2 | 1 |
| UNION TEMPORAL SEGURIDAD PROAND 2018 | $35 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL EAB-2016 | $21 mil millones | 1 | 1 |
| COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA BIC LTDA - ANDISEG BIC LTDA. | $19 mil millones | 51 | 26 |
| UNION TEMPORAL ARC 2023 | $13 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL VIANCO 2018 | $7 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL SERANDI ANT 2023 | $6 mil millones | 1 | 1 |
| UT SANSEG | $3 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL AOA 2022 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL ANSE-2021 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL ANAG-2016 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL LUAN 2026 | $563,5 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL MAVA SEGURIDAD | $207,0 millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL ALAN 2023 | $48,6 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.