Dólar ahora: $3.346,99(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.326,96
Representante legal
Maribel Quiroga Castillo
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $206 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| JAHV MCGREGOR S.A.S. | $116 mil millones | 20 | 14 |
| CONSORCIO INTEGRAL McG SED-006-24 | $20 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVENTOR JM 02- 2020 | $18 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO OPERATIVO 01-25 | $16 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO TRANSPORTALES 10-25, | $9 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO McGREGOR SIRCI 02-23 | $5 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERJUEGOS 001-22 | $5 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO CI McGREGOR 003-22 | $3 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO FOPEP 2019 | $3 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTEGRAL M&M 01-22 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO VIGILANCIA SED 2018 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| MCKHERN INTERNATIONAL | $2 mil millones | 4 | 4 |
| CONSORCIO FOMENTO FTIC-05-25 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL CNE-04-25 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTER ARENA 032-2018 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO AUDI-INFORMACIÓN CNSC-002-24 | $664,1 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.