Dólar ahora: $3.422,87(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.415,10
Representante legal
OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $51 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PROFUNZA | $11 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO SUBA MT | $10 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ICODGER | $8 mil millones | 1 | 1 |
| ICOD S.A.S | $7 mil millones | 13 | 7 |
| CONSORCIO PARQUES ICOD | $7 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO PARQUES ICOBY | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERMITIGACION COLOMBIA | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO RURAL DE USME | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ACUA USME | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVENCION BOGOTA 2023 | $559,6 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO PROMANIZALES | $535,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ICODARM | $487,5 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO EDIFICAR | $352,5 millones | 1 | 1 |
| Consorcio Diseños Mitigacion | $191,7 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ICODE VIAL | $116,4 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO PARQUES LA CANDELARIA | $105,2 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.