Dólar ahora: $3.346,99(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.326,96
Representante legal
PEDRO CONTECHA CARRILLO
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $1,4 billones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 | $367 mil millones | 1 | 1 |
| INGENIERIA DE VIAS SAS | $344 mil millones | 8 | 3 |
| CONSORCIO TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR 2022 | $205 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS PACIFICO 2021 | $173 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | $123 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 | $80 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025 | $69 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO VIAL BUENOS AIRES 2023 | $39 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO MEJORAMIENTO RUTA 6101 | $32 mil millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.