Dólar ahora: $3.357,49(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.309,55
Representante legal
RAMIRO GONZALEZ CLAVIJO
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $97 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| SECURITY VIDEO EQUIPMENT S.A.S. | $64 mil millones | 132 | 79 |
| UT AEROCIVIL 2024 | $24 mil millones | 1 | 1 |
| UT COMANDO ÉLITE 2022 | $5 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL INPROSEC DITRA 2021 | $750,0 millones | 1 | 1 |
| UT SICVEL GEOLOGICO 2021 | $616,5 millones | 1 | 1 |
| UT SICVEL REGISTRADURIA 2022 | $497,0 millones | 1 | 1 |
| UT AXEC AUTOR 2026 | $356,7 millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL SUPERFINANCIERA MNTO CCTV 2018 | $312,8 millones | 2 | 2 |
| UT SICVEL USAQUEN IEDS 2022 | $216,8 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL SICVEL SENA HUILA 2020 | $190,4 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL SICVEL ARN 2020 | $177,1 millones | 1 | 1 |
| UT SICVEL BOSA WALL 2021 | $137,8 millones | 1 | 1 |
| UT SICVEL USAQUEN COMUNAL 2021 | $97,6 millones | 1 | 1 |
| UT SICVEL SOACHA 2022 | $67,0 millones | 1 | 1 |
| UT AXEC UBPD PC 2026 | $64,0 millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL SICVEL PERSONERIA 2020 | $37,7 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.