Dólar ahora: $3.346,99(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.326,96
Representante legal
ROBERTO GARCIA BETANCUR
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $30 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| Beta Group Services S.A.S BIC | $14 mil millones | 21 | 15 |
| CONSORCIO RECONSTRUCCION TEJIDO SOCIAL | $6 mil millones | 1 | 1 |
| BETA GROUP COLOMBIA S.A.S | $4 mil millones | 8 | 7 |
| CONSORCIO RED COMISARÍAS | $672,7 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO BG-MEN | $642,1 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO BG EITI 2022 | $599,7 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO BG - SDP | $597,8 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ÉTICA Y TRANSPARENCIA JUDICIAL | $552,7 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO BG EITI | $499,9 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO SEGURIDAD Y EDUCACIÓN | $495,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO BGH 2022 | $435,5 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO MC SOCIAL 2022 | $358,7 millones | 1 | 1 |
| Consorcio Gestion del Conocimiento 2023 | $346,4 millones | 1 | 1 |
| Consorcio Valoración Económica 2022 | $304,6 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ECODESTINOS DEL TOLIMA | $271,6 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO BETA GROUP | $242,9 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO COMPETITIVIDAD MINERA 2022 | $174,2 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO CAPACITAMOS 2022 | $62,0 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.