Dólar ahora: $3.483,34(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
RONAL CAMELO CHAVES
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $134 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO POR LA REDUCCION DE LA HABILITABILIDAD EN CALLE 2024 | $29 mil millones | 2 | 1 |
| CONSORCIO VIENTOS DE UN MUNDO MEJOR | $17 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO CENTROS DE ACOGIDA V&FMM | $16 mil millones | 2 | 1 |
| CONSORCIO COMUNIDAD DE VIDA SDIS 2021 | $15 mil millones | 1 | 1 |
| CENTROS DE ACOGIDA V&FMM 2026 | $14 mil millones | 2 | 1 |
| CONSORCIO HOGAR DE PASO V&FMM 2021 | $12 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ALTA DEPENDENCIA 2024 | $11 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO VIENTOS DE GENESIS | $10 mil millones | 3 | 1 |
| CONSORCIO ALTA DEPENDENCIA 2026 | $9 mil millones | 1 | 1 |
| CORPORACIÓN VIENTOS DEL PORVENIR | $18,0 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.