Dólar ahora: $3.426,74(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.415,10
Representante legal
SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $27 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVENTORIA PROYECTOS VIALES | $11 mil millones | 1 | 1 |
| SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS | $3 mil millones | 5 | 3 |
| CONSORCIO PARQUES SC | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERSAVIMAC USME | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVIAL U | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO PTE A 2023 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERCONSERVACION CB | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO SANTA FE 2022 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVENTORÍA STA FE 2023 | $958,6 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERMARTIRES 2023 | $956,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVIAL SUMAPAZ | $900,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO FDLM173-2018 | $731,9 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVENTORÍA A.N. 2023 | $686,3 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO PARQUES SAN RAFAEL | $552,7 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO PARQUES BOLIVAR | $473,1 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ESTABILIDAD 2022 | $250,0 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.