Dólar ahora: $3.311,53(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.309,55
Representante legal
SINDY YOANA ARIZA PUSHAINA ARIZA PUSHAINA
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $41 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| ORGANIZACION INDIGENA ANOU'JUA NUMUIN MALEIWA | $21 mil millones | 19 | 2 |
| UNION TEMPORAL AIMAJA TEPICHI 20 | $8 mil millones | 5 | 1 |
| UNION TEMPORAL IPAPÛLE SUUMAIN IPA | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL IPAPÜLE SUUMAIN IPA PAE 2026 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL IPAPÜLE SUUMAIN IPA PAE 2026 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL KOTTO JUCHII TEPICHI CANASTA 2026 | $1 mil millones | 2 | 1 |
| UNION TEMPORAL KOTTO JUCHII TEPICHI -CANASTA 2025 | $999,4 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL KOTTO JUCHII TEPICHI PAE 2026 | $984,2 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL KOTTO JUCHII TEPICHI-CANASTA | $915,7 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL KOTTO JUCHII TEPICHI 2025 | $825,5 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL KOTTO JUCHII TEPICHI | $789,5 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL AIMAJA TEPICHI 2021 | $616,2 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL AIMAJA TEPICHI 2022 CANASTA | $499,3 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.