Dólar ahora: $3.483,34(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
WILSON VERGARA LEON
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $47 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CAPITEX S.AS. | $34 mil millones | 85 | 32 |
| UT MDP BOTIQUINES 2020 | $3 mil millones | 1 | 1 |
| UT DC PLATINO | $3 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL D.C. PLATINO 2021 | $3 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL BOTIQUINES 2026 MD II | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UT BOTIQUINES 2026 MD | $597,1 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL BOTIQUINES 2026 MD I | $467,6 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL DISCAP 2019 | $461,9 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL DC PLATINO II 2023 | $398,9 millones | 1 | 1 |
| UT DC PLATINO 2024 | $200,0 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL FABRICATO - CAPITEX | $0 | 1 | 1 |
| UT DISCAP III 2019 | $0 | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL DISCAP | $0 | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.